Q915F電動螺紋三通球閥
一、Q915F電動(Dong)内螺紋(Wen)三通球閥[Fa]産品概述
Q915F電(Dian)動内螺紋三通球(Qiu)閥由精小型電動執行[Hang]器與高平台内螺紋T型三通球閥[Fa]組成,T型三[San]通球閥為四(Si)閥座密封三通球[Qiu]閥,其(Qi)結 構緊湊[Cou]合理,不僅可實現介[Jie]質流向的切換,也可使三個通道[Dao]相互連通,同(Tong)時也可[Ke]關閉任一通道,使另外兩個通道連通,靈活[Huo]控制管路(Lu)中介質的合流或分流。廣泛(Fan)适用 于[Yu]供水(Shui)、石化、冶金、礦山、輕紡、能源、造紙[Zhi]、食品[Pin]、鋼鐵等管路系統中[Zhong]對介質流向進行切(Qie)換以及對介質的分流或混合[He]流體。
二(Er)、Q915F電動内螺紋三通(Tong)球[Qiu]閥主要零部[Bu]件材料表
序号 | 零件(Jian)名稱 | 材質名稱 |
1 | 閥體 | WCB | CF8 | CF8M |
2 | 閥蓋 | WCB | CF8 | CF8M |
3 | 球體(Ti) | 2Cr13/304 | CF8 | CF8M |
4 | 球墊 | 聚四氟乙烯PTFE | 聚四氟乙烯PTFE | 聚四(Si)氟乙[Yi]烯PTFE |
5 | 閥杆 | 2Cr13/304 | CF8 | CF8M |
6 | 填料 | 聚四氟[Fu]乙烯PTFE | 聚四氟乙[Yi]烯PTFE | 聚四氟[Fu]乙烯PTFE |
7 | 中口 | 聚四氟乙烯PTFE | 聚[Ju]四氟乙烯PTFE | 聚四氟乙烯PTFE |
8 | 大(Da)薄(Bao)片 | 聚四氟乙(Yi)烯PTFE | 聚四氟乙烯PTFE | 聚四氟乙(Yi)烯PTFE |
9 | 螺母 | 35CrMoA | CF8 | CF8M |
10 | 手柄[Bing] | WCB | CF8 | CF8M |
11 | 華司 | WCB | CF8 | CF8 |
12 | 螺[Luo]帽 | 35CrMoA | CF8 | CF8 |
13 | 鎖定裝置 | WCB | CF8 | CF8 |
14 | 皮套 | 塑料 | 塑[Su]料 | 塑料 |
15 | 盲蓋 | WCB | CF8 | CF8M |
三、Q915F電[Dian]動[Dong]内螺紋三通球閥主要執行器(Qi)技術參數表[Biao]
電動 執行機構 | 型号 | HL系列、3810R系列[Lie]、PSQ系[Xi]列、HQ或(Huo)QB型 |
電源電[Dian]壓 | AC220V、AC380V、DC24V |
作(Zuo)用形式 | 開(Kai)關型/調節型(隔[Ge]爆型) |
調節型 | 信号範[Fan]圍 | 0~10mA、4~10mA 、1-5VDC |
開關型 | 電[Dian]信(Xin)号 | AC220V、AC380V、DC24V;反[Fan]饋信(Xin)号:有源觸點信号或無源觸信号 |
四、Q915F電動内螺紋[Wen]三通球閥主[Zhu]要外形[Xing]尺寸表(Biao)
公稱通 DN(mm) | SIZE G(in) | 主要尺寸(mm) | 重(Zhong)量(g) |
D | L | H | h |
15 | 1/2" | 12.7 | 64 | 53 | 10-24UNC | 530 |
20 | 3/4" | 16.0 | 76 | 63 | 10-24UNC | 700 |
25 | 1" | 20.0 | 87 | 66 | 10-24UNC | 980 |
32 | 11/4 " | 25.0 | 96 | 81 | 10-24UNC | 1950 |
40 | 11/2 " | 32.0 | 114 | 83 | 1/4-20UNC | 2950 |
50 | 2" | 38.1 | 142 | 96 | 1/4-20UNC | 4450 |
五、Q915F電動(Dong)内螺(Luo)紋三通球閥主要結[Jie]構圖
尊敬[Jing]的客戶!訂購三通球[Qiu]閥時,煩請告知[Zhi]型号、主體材(Cai)質、公稱通徑[Jing]、公稱壓力等參數,三通球閥有[You]L型、T型、Y型之分,如你對[Dui]該産品還有任何(He)疑問可(Ke)緻電我們,我們将為您提供優[You]質的[De]售前咨詢服務。咨詢手機:15158748774,電話[Hua]:0577-67990137,傳真(Zhen):0577-67335892。
更多關于三[San]通球閥相關産品詳細(Xi)介[Jie]紹請浏(Liu)覽:https://www.tour18.cn/